
220万円(135.13坪)

大仙市立神岡小学校まで108m!の子育て世代に嬉しい住宅街。
土地周辺の環境
■大仙市立神岡小学校 108m
■大仙市立平和中学校 1,625m
■マックスバリュ神岡店 430m
土地のデータ
所在地 | 大仙市神宮寺字家後50番、51番5 |
価格 | 220万円 |
地積 | 446.72㎡(135.13坪) |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
交通 | JR奥羽本線 /神宮寺駅 徒歩16分 |
地目 | 宅地 |
接道 | 南側:公道7m/北側:公道3.6m(路肩より2.4m)※セットバック必要 |
土地権利 | 所有権 |
現状 | 更地 |
引渡し | 相談 |
取引様態 | 一般媒介 |
設備 | 上水道 |
備考 |
