
690万円 (906.79坪)
土地周辺の環境
ドジャース楢山店 950m(徒歩12分)
マルダイ牛島店 1300m(徒歩17分)
ドジャース楢山店 950m(徒歩12分)
川上医院 950m(徒歩12分)
秋田銀行牛島支店 1100m(徒歩14分)
秋田市立築山小学校 750m(徒歩10分)
秋田市立秋田南中学校 1000m(徒歩13分)
秋田市立城南中学校 650m(徒歩9分)
土地のデータ
| 所在地 | 秋田市楢山金照町6番23(住居表示) |
| 価格 | 690万円 |
| 地積 | 2,997.66㎡ (906.79坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 交通 | JR羽越本線 秋田駅 徒歩27分 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側 幅員6.1m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡し | 要相談 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 設備 | 上水道(宅内引込有13㎜)、公共下水(宅内引込有 150㎜)、都市ガス(宅内引込無 前面50㎜) |
| 備考 | ※現状渡し |







