
1,600万円 (302.5坪)
土地周辺の環境
JAなまはげファーマーズマーケット彩菜館 1200m(徒歩15分)
グランマート手形店 1300m(徒歩17分)
秋田市立秋田東中学校 1600m(徒歩20分)
秋田銀行秋田東中央支店手形北出張所 650m(徒歩9分)
かがや内科医院 850m(徒歩11分)
土地のデータ
| 所在地 | 秋田市旭川新藤田西町83番1(地番) |
| 価格 | 1600万円 |
| 地積 | 1,143.55㎡ (302.5坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | JR奥羽本線 泉外旭川駅 徒歩29分 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南側/公道3.1m~6.1m 接道/23m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 更地(古家有り) |
| 引渡し | 要相談 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 設備 | 上水道(宅内引込20㎜)、公共下水(宅内引込150㎜)、 都市ガス(前面50㎜ 宅内引込30㎜) |
| 備考 | 都市機能誘導区域(外)、居住誘導区域(外) 景観法、現状渡し |







