
740万円 (43.41坪)
土地周辺の環境
ドジャース新屋店 490m
セブンイレブン秋田新屋扇町店 640m
秋田市立日新小学校 660m
秋田市立西中学校 170m
土地のデータ
| 所在地 | 秋田市新屋元町439番2(地番)20番25(住居表示) |
| 価格 | 740万円 |
| 地積 | 143.51㎡ (43.41坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業施設 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | JR羽後本線 新屋駅 徒歩11分 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北西側:秋田県道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 建物有 |
| 引渡し | 要相談 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 設備 | 上水道:引き込みあり 公共下水:東側より引き込み可能 ガス管の埋設なし |
| 備考 | ※準防火地域 ※古家解体については要相談 |








