
370万円 (45.16坪)
土地周辺の環境
ビフレ東通店 1330m(徒歩17分)
ナイス山手台店 1790m(徒歩22分)
秋田市立桜小学校 1782m(徒歩22分)
秋田市立桜中学校 1096m(徒歩14分)
土地のデータ
| 所在地 | 秋田市横森2丁目62番27(地番)20-22(旧住居表示) |
| 価格 | 370万円 |
| 地積 | 149.32㎡ (45.16坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | JR羽越本線 秋田駅 徒歩30分 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 西側:公道6m 接道:6.49m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 宅地 |
| 引渡し | 要相談 |
| 取引様態 | 売主 |
| 設備 | 上水道、公共下水、都市ガス |
| 備考 | 解体更地渡し |








